Steeldarts-Online-League
••• Spitzen-Sport für Checker •••
SAISON #2
28. Mai 2025 bis
31. Dezember 2025
ROOKIE
MODUS
Die S-O-L begrüßt "Prenky"
als neuen Teilnehmer in S-O-League #7
» Tagesturniere-Archiv «

Teilnahme-Resultate von
Hermann, Ingo (Stainless Steeler)

Ausspielung #18 - Ergebnisse vom 03.09.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#2 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen:

Ausspielung #17 - Ergebnisse vom 06.08.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#2 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen:

Ausspielung #16 - Ergebnisse vom 02.07.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#2 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen:

Ausspielung #15 - Ergebnisse vom 04.06.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 21 10 0 0 0 0 0 35,65 49,5949,5932232,20
#2 1 H6 28 6 1 0 0 0 0 27,31 48,5648,5631431,40
#3 1 H6 27 2 3 0 0 0 0 28,10 42,4542,4536536,50
1-3 1 H6 76 18 4 0 0 0 0 30,35 140,60 46,87 1001 33,37
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #14 - Ergebnisse vom 21.05.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 29 8 0 0 0 0 1 34,98 46,1446,1433433,40
#2 1 H6 26 5 2 0 0 0 0 25,00 43,0843,0836036,00
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 89,22 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 |

Ausspielung #13 - Ergebnisse vom 07.05.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 29 4 1 0 0 0 0 21,97 43,3243,3235435,40
#2 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 43,32 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 |

Ausspielung #12 - Ergebnisse vom 16.04.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 19 7 0 0 0 0 0 36,23 44,4544,4537237,20
#2 1 H6 24 3 2 0 0 0 0 20,23 40,4640,4638638,60
#3 0 H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00nicht absolviert bzw. gemeldet!
1-3 - H6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 84,91 keine Turnierwertung erreicht!
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 |

Ausspielung #11 - Ergebnisse vom 02.04.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 31 4 1 0 0 0 0 26,59 45,9545,9535135,10
#2 1 H6 30 8 2 0 0 0 0 51,68 55,1055,1028028,00
#3 1 H6 16 12 1 0 0 0 0 21,75 42,9642,9636336,30
1-3 1 H6 77 24 4 0 0 0 0 33,34 144,01 48,00 994 33,13
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #10 - Ergebnisse vom 19.03.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 29 4 0 0 0 0 0 34,81 42,7642,7637237,20
#2 1 H6 17 10 0 0 0 0 0 39,29 45,2245,2234234,20
#3 1 H6 30 4 0 0 0 0 0 33,05 45,9745,9734834,80
1-3 1 H6 76 18 0 0 0 0 0 35,72 133,95 44,65 1062 35,40
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #9 - Ergebnisse vom 05.03.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 20 5 2 0 0 1 0 46,09 45,3845,3834534,50
#2 1 H6 23 13 0 0 0 0 0 37,10 51,2351,2330530,50
#3 1 H6 24 10 2 0 0 0 0 26,10 50,5150,5131731,70
1-3 1 H6 67 28 4 0 0 1 0 36,43 147,12 49,04 967 32,23
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #8 - Ergebnisse vom 19.02.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 23 6 2 1 0 0 0 23,02 47,1447,1432832,80
#2 1 H6 29 9 1 0 0 0 0 31,08 51,6251,6230930,90
#3 1 H6 21 9 3 0 0 0 0 26,92 46,2746,2735135,10
1-3 1 H6 73 24 6 1 0 0 0 27,01 145,03 48,34 988 32,93
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #7 - Ergebnisse vom 05.02.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H6 28 6 1 0 0 0 0 27,41 47,6147,6132132,10
#2 1 H6 21 6 1 0 0 0 0 23,04 41,9241,9237037,00
#3 1 H6 22 11 2 0 0 0 0 22,33 44,4944,4935535,50
1-3 1 H6 71 23 4 0 0 0 0 24,26 134,02 44,67 1046 34,87
Teilnahme am Sachpreiswettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #6 - Ergebnisse vom 15.01.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H7 32 5 1 0 0 0 0 35,74 45,4945,4934034,00
#2 1 H7 25 5 3 1 0 0 0 25,42 47,8347,8332832,80
#3 1 H7 19 12 1 0 0 0 0 25,21 49,0749,0733133,10
1-3 1 H7 76 22 5 1 0 0 0 28,79 142,39 47,46 999 33,30
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Ausspielung #5 - Ergebnisse vom 01.01.2022:
RD TP PC L 60+ 100+ 140+ 180s SL 3DF BF DQ % PTS 3DA DARTS LDA
#1 1 H7 26 9 2 0 0 0 0 27,75 51,7751,7730330,30
#2 1 H7 26 9 0 0 0 0 0 34,03 48,2248,2232932,90
#3 1 H7 22 10 1 0 0 0 0 16,61 46,2946,2934634,60
1-3 1 H7 74 28 3 0 0 0 0 26,13 146,28 48,76 978 32,60
Teilnahme am unbepreisten Wettbewerb
ausgefüllte Spielformularseiten ansehen: RD#1 | RD#2 | RD#3 |

Legende:
RD = Round; TP = Tournament-Position; PC = Price-Competition; L = S-O-League (Headway/Rookie); 60+/100+/140+/180s = 3D-Scoring-Area; SL = Short-Legs; 3DF = 3-Darts-Finishes; BF = Bull-Finishes; DQ % = Double-Quote; PTS = S-O-L-Points; 3DA = 3-Darts-Average; LDA = Leg-Darts-Average

Hinweis:
Die letzte Spalte zeigt an, ob die Ergebnisse der Spielrunden 2 und 3 eine Verbesserung oder Verschlechterung zur jeweils vorherigen Spielrunde darstellen.




AnmeldenRanglisteSpieltageSpielerprofileTagesturniereMitwirkenF&A

© 2020-2025 Steeldarts-Online-League (S-O-L)
Webmaster/Veranstalter: Ingo Hermann, Helpsen • ImpressumDanke!