» S-O-L-Saison #2 / 2022 «
Alle Spieltagswochen-Ergebnisse von
Hermann, Ingo (Stainless Steeler)
• Teilnehmer am Sachpreiswettbewerb in S-O-League #6 •
STG | LP | AP | 60+ | 100+ | 140+ | 180s | SL | 3DF | BF | DQ % | PTS | 3DA | DARTS | LDA | |
#1 | - | - | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,87 | 48,10 | 48,10 | 342 | 34,20 | |
#2 | - | - | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23,89 | 48,15 | 48,15 | 334 | 33,40 | |
#3 | - | - | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,92 | 52,79 | 52,79 | 297 | 29,70 | |
WERT | 1 | 2 | 78 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28,89 | 149,04 | 49,68 | 973 | 32,43 | |
ausgefüllte und hinterlegte Spielformularseiten: STG#1 | STG#2 | STG#3 | |
Legende:
STG = Stage (Etappe); LP = League-Position; AP = Allover-Position; SL = Short-Legs; 3DF = 3-Darts-Finishes; BF = Bull-Finishes; DQ % = Double-Quote; PTS = S-O-L-Points; 3DA = 3-Darts-Average; LDA = Leg-Darts-Average