LDA-Spielstärkeklasse: 9,00 bis 77,00
• GESAMTRANGLISTE •
POS | N | P | NAME | NICKNAME | L | MDP | PTS | 3DA | DARTS | LDA | |
- | Rager 1, Ave | • Avy-L1 | 1 | 25 | 7515,00 | 100,20 | 11250 | 15,00 | |||
- | Rager 2, Ave | • Avy-L2 | 2 | 25 | 5367,75 | 71,57 | 15750 | 21,00 | |||
- | Rager 3, Ave | • Avy-L3 | 3 | 25 | 4420,50 | 58,94 | 19125 | 25,50 | |||
- | Rager 4, Ave | • Avy-L4 | 4 | 25 | 3955,50 | 52,74 | 21375 | 28,50 | |||
- | Rager 5, Ave | • Avy-L5 | 5 | 25 | 3578,25 | 47,71 | 23625 | 31,50 | |||
- | Rager 6, Ave | • Avy-L6 | 6 | 25 | 3267,75 | 43,57 | 25875 | 34,50 | |||
- | Rager 7, Ave | • Avy-L7 | 7 | 25 | 2890,50 | 38,54 | 29250 | 39,00 | |||
1 | Rentner, Bob-Otto | • Testaccount-1 | 5 | 1 | 159,85 | 53,28 | 870 | 29,00 | |||
2 | Hermann, Ingo | • Stainless Steeler | 6 | 1 | 149,04 | 49,68 | 973 | 32,43 |
- | Reese, Tobias | • Tobbe | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Kehonjic, Arijan | • arijan83 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Mundt, Stefan | • Werdi | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Laufer, Nils | • Road Runner | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Schott, Mark | • The Petzen Rocket | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Rothmann, Thomas | • Redmania | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | Schenk, Stefan | • Prenky | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Legende:
POS = Position; N = Nation; P = Picture; L = S-O-League; MDP = Match-Day-Participations; PTS = S-O-L-Points; 3DA = 3-Darts-Average; LDA = Leg-Darts-Average
Hinweise:
Es werden die Resultate der bis zu 25 besten Spieltagsteilnahmen gewertet und angezeigt. Die letzte Spalte zeigt an, ob der aktuelle LDA-Wert ober- bzw. unterhalb der derzeitigen Spielstärkeklasse liegt und (nach dem Erreichen von 25 Spieltagswertungen) am Saisonende ggf. einen Auf- oder Abstieg nach sich ziehen könnte/wird.
Die grüne Hervorhebung stellt das Erreichen der Saisonwertung dar. Über die angewandte Berechnungsmethode ergibt sich bisweilen, daß man einen höheren 3DA-Wert als jemand mit gleichem oder niedrigerem LDA hat. Den "Dummy-Werten" wird keine eigene Ranglistenposition zugewiesen.